Este es el resumen de la cuenta de resultados y balance de situación de las cuentas consolidadas de EQUO junto a las coaliciones en las que ha tenido participación durante 2019. Puedes descargarte el detalle de la contabilidad presentada al Tribunal de Cuentas pinchando aquí.
Cuenta de resultados
| 2019 (Consolidado) |
2018 | |
| 1. Ingresos públicos | 85.871,46 | 107.948,04 |
| a) aportaciones de grupos institucionales | 78.583,98 | 106.066,25 |
| b) otras subvenciones | 7.287,48 | 1.881,79 |
| 2. Ingresos privados | 242.112,04 | 260.192,26 |
| a) Ingresos personas afiliadas | 161.795,83 | 228.057,26 |
| a.1) Cuotas afiliadas | 103.630,00 | 110.519,00 |
| a.2) Aportaciones de cargos públicos | 56.329,85 | 105.563,28 |
| a.3) Otras aportaciones | 1.835,98 | 11.974,98 |
| b) Donaciones | 44.149,61 | 32.135,00 |
| c) Otros ingresos actividad ordinaria | 36.166,60 | |
| TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2) |
327.983,50 | 368.140,30 |
| 3. Gastos personal | -199.902,06 | -202.373,96 |
| a) sueldos, salarios | -151.415,04 | -153.858,09 |
| b) cargas sociales | -48.487,02 | -48.515,87 |
| 4. Otros gastos actividad ordinaria | -119.484,16 | -113.001,59 |
| a) servicios exteriores | -117.561,93 | -114.116,86 |
| b) tributos | -396,43 | -885,24 |
| c) pérdidas, deterioro y variación de provisiones | -71,22 | |
| e) otros gastos de la gestión corriente | -1.525,80 | 2.121,73 |
| 5. Amortización | -5.678,62 | -5.544,80 |
| TOTAL GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5) |
-325.064,84 | -320.920,35 |
| 8. Ingresos electorales de origen público | 54.248,34 | 3.099,20 |
| 9. Ingresos electorales de origen privado | 28.363,23 | 845,80 |
| 10. Gastos de operaciones actividad electoral | -120.430,80 | -1.740,57 |
| a) gastos electorales ordinarios | -64.945,22 | 0 |
| b) gastos por envíos electorales | -55.485,58 | 0 |
| RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL | -37.819,23 | 2.204,43 |
| 11 Ingresos financieros | 0 | 3,32 |
| 12 Gastos financieros | 0 | -0,03 |
| a) de la actividad ordinaria | 0 | 0 |
| b) de la actividad electoral | 0 | 0 |
| RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | 0 | 3,29 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO | -34.900,57 | 49.427,67 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -34.900,57 | 49.427,67 |
Balance de situación 2019 (Consolidado)
| ACTIVO | |||
| 31/12/18 | 31/12/18 | ||
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 11.774,96 | 18.027,81 | |
| I. Inmovilizado intangible | 1.822,39 | 4.371,53 | |
| II. Bienes patrimonio histórico | 0 | 0 | |
| III. Inmovilizado material | 6.947,82 | 10.146,28 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado | 6.947,82 | 10.146,28 | |
| IV. Inversiones inmobiliarias | 0 | 0 | |
| V.Inversiones financieras a largo plazo | 3.004,75 | 3.510 | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 347.978,39 | 364.059,57 | |
| I. Existencias | 1.491,50 | 1.491,50 | |
| II. Afiliados, adheridos y simpatizantes | 0 | 0 | |
| III. Deudores y cuentas a cobrar | 39.634,45 | 771,71 | |
| 2. Créditos con las administraciones | 38.862,74 | 0 | |
| 3. Deudores varios | 771,71 | 771,71 | |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | 50.981,86 | 7.120,20 | |
| 2.a. entidades vinculadas | 0 | 0 | |
| V. Periodificaciones a corto plazo | 0 | 0 | |
| VI. Tesorería | 253.114,44 | 354.676,16 | |
| TOTAL ACTIVO | 359.753,35 | 382.087,38 | |
|
PASIVO |
|||
| A) PATRIMONIO NETO | 338.825,03 | 373.725,59 | |
| A.1) Fondos Propios | 338.825,03 | 373.725,59 | |
| I. Resultado de ejercicios anteriores | 373.725,59 | 324.297,92 | |
| 1.Remanente | 373.725,59 | 324.297,92 | |
| II. Resultado del ejercicio | -34.900,56 | 49.427,67 | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | |
| I. Provisiones a largo plazo | 0 | 0 | |
| II. Deudas a largo plazo | 0 | 0 | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 20.928,32 | 8.361,79 | |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes | 1.000 | 0 | |
| III. Deudas a corto plazo | 10.421,56 |
-378,44 |
|
| 3. Otros pasivos a corto plazo | 10.421.56 | -378,44 | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 9.506,76 | 8.740,23 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 359.753,35 | 382.087,38 | |
Cuentas desglosadas por territorios
[gview file=»http://partidoequo.es/wp-content/uploads/2020/07/CONTABILIDAD-POR-TERRITORIOS-2019v2.xlsx»]